10KW低油耗移动式柴油发电机
铃鹿10KW风冷开架柴油发电机组具体技术参数 | ||
型号 | SHL12000CE | SHL12000CS |
额定频率Hz | 50 | 50 |
额定输出功率kW | 10 | 10 |
备用功率kW | 11 | 11 |
额定电压V | 220 | 400 |
额定电流A | 45.4 | 18.1 |
电路方式 | 单相 | 三相 |
功率因数 | 1.0 (lag) | 0.8 (lag) |
绝缘级别 | F | |
极数 | 2 | |
励磁方式 | AVR 自励恒压 | |
面板型式 | 智能面板 | |
输出插座 | 单相插座、接线柱 | 单相插座、三相插座 |
DC12V输出 | 12V 8.3A | |
外形尺寸:长×宽×高mm | 1000×680×800 | |
净重Kg | 210 | |
噪音(7m处)dB(A) | 80 | |
结构型式 | 开架式 | |
柴油机型号 | SZK2V88 | |
型式 | 双缸、V型、四冲程、直喷式 | |
气缸数-缸径×冲程mm | 2-88×72 | |
总排量ml | 870 | |
压缩比 | 19:01 | |
冷却方式 | 风冷 | |
润滑方式 | 压力飞溅式 | |
起动方式 | 电起动 | |
使用燃料 | 0#(夏) -10#(冬) -35#(严寒) 轻柴油 | |
使用润滑油 | SAE10W30 (CD级以上) | |
润滑油容量L | 1.7 | |
起动马达容量V-kW | 12V 1.4kW | |
充电发电机容量V-A | 12V 8.3A | |
蓄电池容量V-Ah | 12V 36AH | |
满载燃油消耗量 L/H | 3.5 4.0 | |
机组燃油箱容量L | 35 | |
机组连续运行时间 H | 10 | |
售后信息 | 铃鹿原装 全国联保 | |
售后服务 | ||
质量保证 | 质保一年 终身维护 | |
产品信息 | 含13%增值税 |
10KW低油耗移动式柴油发电机