铃鹿动力静音汽油发电机/多燃料发电机以天然气、液化气,管道煤气汽油等为燃料,驱动发动机工作。燃气发电具有缓解能源紧缺、降低燃煤石油发电比例,减少环境污染的有效途径,且从经济效益看,燃气发电的单位装机容量所需投资少,建设工期短,上网电价较低,具有较强的竞争力。
铃鹿动力静音汽油发电机/多燃料发电机有什么优点?
1.稳定性好,发电质量好;
2.启动性能好,启动成功率高,可以任何环境温度和气候下保证启动的成功率;
3.保护环境,节约能源,节约成本;
4.噪声低振动小,低频噪声优于柴油发电机组;
5.采用的可燃性气体是清洁、廉价的能源。
铃鹿动力静音汽油发电机/多燃料发电机有什么优点?
1.稳定性好,发电质量好;
2.启动性能好,启动成功率高,可以任何环境温度和气候下保证启动的成功率;
3.保护环境,节约能源,节约成本;
4.噪声低振动小,低频噪声优于柴油发电机组;
5.采用的可燃性气体是清洁、廉价的能源。
SHL30REG | |
额定功率(PET) | 37.5KVA |
额定功率(LPG) | 35KVA |
额定功率(NG) | 34KVA |
额定电压 (V) | 230/400 |
额定电流(PET) | 54.3 |
额定电流(LPG) | 50.7 |
额定电流(NG) | 49.3 |
相数 | 三相 |
额定转速(rpm) | 3000 |
功率因数 | 0.8 |
频率(Hz) | 50 |
发动机类型 | 1587cc直列四缸水冷发动机 |
压缩比 | 9.5:1 |
点火系统 | ECM 电子点火 |
电启动 | 是 |
启动电机规格 | QDY1205 12V 1.2KW |
燃料类型 | 汽油 |
缸径×行程(mm×mm) | L4-81×77 |
吸气方式 | 自然吸气 |
机油容量(L) | 3.5 |
充电方式 | 14V/90A充电发电机 |
冷却系统 | 闭式水冷 |
交流发电机类型 | 同步发电机,旋转磁场 |
绝缘等级 | H |
定子绕组材料 | 铜 |
转子绕组材料 | 铜 |
连接方式 | 直接耦合(盘片式软连接) |
防护等级 | IP 23 |
发电机全速正常运转下,23ft(7M)处噪音输出 dB(A) | 63 |
PET消耗量100%负载 L/hr | 13.7 |
NG消耗量100%负载 m3/hr | 11.8 |
LPG消耗量100%负载 kg/hr | 10 |
NG进气压力范围 kPa (in.H2O) | 1.3-2.7 (5-11) |
LPG进气压力范围 kPa (in.H2O) | 1.7-2.7 (7-11) |
机组尺寸 (长×宽×高) mm | 1560×890×970 |
包装尺寸(长×宽×高) mm | 1640×970×1100 |
净重 kg | 495 |
毛重 kg | 540 |
20/40 尺柜装载量 | 14/30 |
售后信息 | |
售后服务 | 铃鹿原装 全国联保 |
质量保证 | 质保一年 终身维护 |
联系人 | 项凤喜 |
在线QQ | 2691243039 |
咨询热线: | 15618150258 |
全自动30KW车载汽油发电机