项目名称 | Grade 7Grade 12 Grade 16 Grade 17 Titanium Alloy in stock |
标准 | ASTM B348,ASTM4928,ASTM F67,ASTM F136, ISO5832-2, ISO5832-3, AMS 4930, ASTM F1295, ASTM F1713, MIL-T-9047 |
牌号 | Gr1,Gr2,Gr3,Gr4,Gr5,Gr7, 6AL4V Eli, GR9, GR12, GR23 TB3, TB6, TC4, TC6, TC11, TC17, TC18 |
直径 | 2~300mm |
长度 | 1000~6000mm |
产品状态 | Cold rolled(Y)~Hot rolled(R)~Annealed (M)~Solid Status |
技术 | hot forging ~ hot rolled ~ machining |
包装 | 木箱或按客户要求 |
应用 | 海洋,机身,燃气涡轮发动机,热交换器,冷凝器,海水淡化厂,牙科合金,纸浆和造纸,离心机,弹簧,运动器材,汽车,海水管道,医疗植入物,电化学,蒸汽涡轮机,核废料储存,食品工业和制药工业,炼油和天然气行业,珠宝,建筑,家用电器 |
付款条件 | T/T, L/C, D/A, D/P, Escrow, Western unio, PayPal or as your requirements |
Leadtime | Within 15 days |
拉伸的要求
grade | Tensil strength(min) | Yeild strength(min) | Elongation(%) | ||
ksi | MPa | ksi | MPa | ||
1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 |
2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
3 | 65 | 450 | 55 | 380 | 18 |
4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 15 |
5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 |
7 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
9 | 90 | 620 | 70 | 438 | 15 |
12 | 70 | 438 | 50 | 345 | 18 |
化学成分表:
钛合金产品 | Fe | C | N | H | O | Si | |
TA1ELI | 0.1 | 0.03 | 0.012 | 0.008 | 0.1 | ||
TP270 | TA1 | 0.2 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.18 | |
TA1-1 | ≤0.15 | 0.05 | 0.03 | 0.003 | 0.12 | ≤0.08 | |
TA2ELI | 0.2 | 0.05 | 0.03 | 0.008 | 0.1 | ||
TP340 | TA2 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | |
TA3ELI | 0.25 | 0.05 | 0.04 | 0.008 | 0.18 | ||
TP450 | TA3 | 0.3 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.35 | |
TA4ELI | 0.3 | 0.05 | 0.05 | 0.008 | 0.25 | ||
TA4 | 0.5 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.4 |
【钛合金】强度高
钛合金的密度一般在4.51g/立方厘米左右,仅为钢的60%,纯钛的密度才接近普通钢的密度,一些高强度钛
合金超过了许多合金结构钢的强度。因此钛合金的比强度(强度/密度)远大于其他金属结构材料,可制出单
位强度高、刚性好、质轻的零部件。
【钛合金】热强度高
使用温度比铝合金高几百度,在中等温度下仍能保持所要求的强度,可在450~500℃的温度下长期工作这两类
钛合金在150℃~500℃范围内仍有很高的比强度,而铝合金在150℃时比强度明显下降。钛合金的工作温度
可达500℃,铝合金则在200℃以下。